列車編成記録

■■■  客車列車・貨物列車  ■■

平成20(2008)年4月5日開設、令和8(2026)年4月27日最終更新

Nr.1 急行1102列車「新星」 (昭57.9.25) Nr.2 仙山線831列車 山形行 (昭57.11.7)
Nr.3 奥羽本線430列車 福島行 (昭58.4.3) Nr.4 東北本線1128列車 福島行 (昭58.12.18)
Nr.5 日中線623列車 熱塩行 (昭58.12.18) Nr.6 磐越西線2244列車 郡山行 (昭58.12.18)
Nr.7 予讃本線1123列車 松山行 (昭59.7.27) Nr.8 東北本線1531列車 盛岡行 (昭59.10.10)
Nr.9 東北本線535列車 小牛田行 (昭60.3.7) Nr.10 仙山線9832列車(救援列車) (昭60.3.12)
Nr.11 東海道本線荷9044列車 (昭56.9.27) Nr.12 東海道本線荷9044列車(昭56.12.15)
Nr.13 東北本線荷1032列車 横浜羽沢行 (昭60.12.26)   Nr.14 急行412列車「まりも」 (昭61.12.26)  
Nr.101 山陽本線531列車 和田岬行(平2.8.19) Nr.111 紀勢本線9921列車 新宮行(平12.6.4)
Nr.501 東海道本線(貨)5780列車 (平8.2.10) Nr.502 飯田線(貨)5276列車 (平8.3.14)
Nr.503 東海道本線(貨)8661列車(平8.4.27) Nr.504 関西本線(貨)5381列車(平8.11.24)

汽車道楽の部屋[起点]