列車編成記録

■■■  客車列車・貨物列車  ■■

平成20(2008)年4月5日開設、令和6(2024)年8月27日最終更新

Nr.1 急行1102列車「新星」 (S57.9.25) Nr.2 仙山線831列車 山形行 (S57.11.7)
Nr.3 奥羽本線430列車 福島行 (S58.4.3) Nr.4 東北本線1128列車 福島行 (S58.12.18)
Nr.5 日中線623列車 熱塩行 (S58.12.18) Nr.6 磐越西線2244列車 郡山行 (S58.12.18)
Nr.7 予讃本線1123列車 松山行 (S59.7.27) Nr.8 東北本線1531列車 盛岡行 (S59.10.10)
Nr.9 東北本線535列車 小牛田行 (S60.3.7) Nr.10 仙山線9832列車(救援列車) (S60.3.12)
Nr.11 東海道本線荷9044列車 (S56.9.27) Nr.12 東海道本線荷9044列車(S56.12.15)
Nr.13 東北本線荷1032列車 横浜羽沢行 (S60.12.26)   Nr.14 急行412列車「まりも」 (S61.12.26)  
Nr.501 東海道本線(貨)5780列車 (H8.2.10) Nr.502 飯田線(貨)5276列車 (H8.3.14)
Nr.503 東海道本線(貨)8661列車(H8.4.27) Nr.504 関西本線(貨)5381列車(H8.11.24)

汽車道楽の部屋[起点]