| 列車編成記録 【貨物列車 Nr.501】 | 
| 調査日 平成8(1996)年2月10日 | 
| 東海道本線5780列車 美濃赤坂→笠寺(→東港) | 
| ↑ 笠寺、東港 | 
| EF65 24 | 青 | [愛] | 日本貨物鉄道 | |
| ホキ2669 | 赤 | [美濃赤坂] | 〃 | 石灰石※ | 
| ホキ2596 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2601 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2591 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2592 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2671 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2606 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2602 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2598 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2594 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2603 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2599 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2595 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2604 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2597 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2665 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2605 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2590 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2600 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2664 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2502 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2666 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2667 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| ホキ2660 | 赤 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 
| (コ)タキ10115 | 黒 | [安治川口] | 私有(四国化成工業) | <空車>? | 
| (ハ)ワム284511 | と | − | 日本貨物鉄道 | (積載物未確認) | 
| (ハ)ワム285612 | と | − | 〃 | 〃 | 
| ↓ 美濃赤坂 | 
| 西濃鉄道線内発の石灰石積みホッパ車24両を操車場のある名古屋臨海鉄道東港駅へ運ぶのが主目的の貨物列車である。東港からは線内貨物列車として新日鉄名古屋製鉄所最寄りの名古屋南港駅まで走る。後部の3両は東港で切り離され、別の貨物列車に連結されたと推測される。 笠寺からはEF65に代わって名古屋臨海鉄道のND552形式ディーゼル機関車の重連(当日は9号機と10号機)が牽引した。 ※ホキ2500形式24両(ホキ2669〜ホキ2660)の積載物は状況から推測 | 
|  | 客車列車一覧 |  | 
 汽車道楽の部屋[起点]
汽車道楽の部屋[起点]