列車編成記録 【貨物列車 Nr.504】 |
調査日 平成8(1996)年11月24日 |
東海道・関西本線5381列車 稲沢(10:06)→南四日市(12:08) |
↑ 南四日市 |
DD51 891 | 朱 | [愛] | 日本貨物鉄道 | ||
コキ26718 | 赤 | 〃 | 18Dコンテナ4個積 | 四日市→南四日市 | |
(アコ)タキ7650 | 銀 | [南四日市] | 私有(三菱瓦斯化学(株)) | <空車> | 大牟田→南四日市 |
(ア)タム8007 | 銀 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 〃 |
(ア)タム8011 | 銀 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 〃 |
(ア)タム8004 | 銀 | [ 〃 ] | 〃 | 〃 | 〃 |
(コ)タキ27904 |
黒 |
[ 〃 ] | 私有(日本石油輸送(株)) | 〃 | 伯耆大山→南四日市 |
コキ50588 | 朱 | 日本貨物鉄道 | 18D、19B計5個積 | 名古屋(タ)→南四日市 | |
コキ53299 | 朱 | 〃 | 〃 | 〃 | |
コキ50918 | 朱 | 〃 | 18Dコンテナ5個積 | 〃 | |
コキ51167 | 朱 | 〃 | 18D、19B計5個積 | 〃 | |
コキ51729 | 朱 | 〃 | 18Dコンテナ5個積 | 〃 |
↓ 稲沢 |
南四日市行の貨車を連ねた小運転の貨物列車の編成を記録した。四日市で何両か切り離したような気配だったが、編成記録を思い立ったのは入換が終わって発車待ちをしているときであった。5両連結されているタンク車はいずれも空車で、出荷先から生産工場へ戻ってきたところと見受けられる。タキ7650からタム8004までの4両は過酸化水素専用車、タキ27904はラテックス専用車である。 |
客車列車一覧 |