| ( 車 種 ) | (記 号 表 記) | (形式数) |
|
|
ワ,ワム,ワラ,ワサ,
ワキ,ワフ,ワムフ |
17形式 |
| 鉄製有がい車 | テム,テラ | 2形式 |
| 冷蔵車 | レム,レサ | 2形式 |
| 通風車 | ツム | 1形式 |
| 陶器車 | ポム | 1形式 |
| ( 車 種 ) | (記 号 表 記) | (形式数) |
| タンク車(1) | タ,タム | 20形式 |
| タンク車(2) | タサ | 5形式 |
| タンク車(3) | タキ(5000まで) | 21形式 |
| タンク車(4) | タキ(5050-10000) | 40形式 |
| タンク車(5) | タキ(10100-*****) | 製作中 |
| タンク車(6) | 準備中 |
| ( 車 種 ) | (記 号 表 記) | (形式数) |
| 無がい車 | トム,トラ,トキ | 17形式 |
| 長物車 | チ,チキ | 8形式 |
|
|
|
|
| 大物車 | シム,シキ | 準備中 |
| 車運車 | ク | 1形式 |
| ( 車 種 ) | (記 号 表 記) | (形式数) |
| ホッパ車 | ホキ | 8形式 |
| 石炭車 | セラ,セキ | 3形式 |
| ( 車 種 ) | (記 号 表 記) | (形式数) |
| 車掌車 | ヨ | 5形式 |
| 雪かき車 | キ | 3形式 |
| 検重車 | ケ | 1形式 |
| 試験車・職用車 | ヤ | 2形式 |
| 操重車 | ソ | 準備中 |
| 控車 | ヒ | 2形式 |
←← 起点 にもどる