タンク車(3)[タキ:その1]
タキは積載荷重25t以上のタンク車.形式の若い順に数回に分けて表示する.(所有社名は撮影時のもの) |
(タキ5000まで)
(形式) | (掲載車番号) | (専用種別・荷重) | (所有者) |
タキ300 形式 | (コ)タキ4479号 | 濃硫酸(30t) | 神岡鉱業(株) |
(コ)タキ4564号 | 〃 | 〃 | |
タキ1000 形式 | (コ)タキ1043号 | 石油類(25t) | 日本石油(株) |
タキ1100 形式 | タキ1103号 | ガソリン(28t) | 〃 |
タキ1150 形式 | (アコ)タキ1165号 | 過酸化水素(30t) | 三菱瓦斯化学(株) |
タキ1250 形式 | (コ)タキ1251号 | リン酸(30t) | 日本化学工業(株) |
(コ)タキ1256号 | 〃 | 伊藤忠商事(株) | |
タキ1400 形式 | (コ)タキ1423号 | カセイソーダ液(30t) | 日軽化工(株) |
(コ)タキ1489号 | 〃 | 旭化成工業(株) | |
タキ1500 形式 | タキ15286号 | 石油類(35t) | 日本石油輸送(株) |
タキ1900 形式 | (コ)タキ71960号 | セメント(40t) | 電気化学工業(株) |
(コ)タキ91988号 | 〃 | 住友セメント(株) | |
(コ)タキ112045号 | 〃 | セメントターミナル(株) | |
★(コ)タキ112594号 | 〃 | 明星セメント(株) | |
タキ2100 形式 | ★タキ2359号 | 石油類(30t) | 日本石油(株) |
|
タキ2380号 | 〃 | 〃 |
タキ2600 形式 | (コ)タキ42674号 | カセイソーダ液(30t) | 信越化学工業(株) |
タキ2750 形式 | タキ2754号 | クレオソート(35t) | 大阪ガスケミカル(株) |
タキ3000 形式 | ★タキ3050号 | ガソリン(30t) | 日本石油(株) |
タキ13275号 | 〃 | 日本石油輸送(株) | |
タキ3500 形式 | タキ3578号 | アルコール(30t) | 内外輸送(株) |
タキ3600 形式 | (コ)タキ3611号 | 糖蜜(30t) | 〃 |
タキ3700 形式 | (ア)タキ3703号 | 無水酢酸(30t) | ダイセル化学工業(株) |
(ア)タキ3710号 | 酢酸(30t) | 〃 | |
タキ3728号 | 〃 | 日本合成化学工業(株) | |
(ア)タキ3734号 | 〃 | チッソ石油化学(株) | |
タキ3770号 | 〃 | ダイセル化学工業(株) | |
タキ3900 形式 | (コ)タキ3951号 | 石炭酸(30t) | 三井東圧化学(株) |
タキ4000 形式 | ★(コ)タキ24030号 | 濃硫酸(35t) | カクタス化成(株) |
タキ4100 形式 | (オ)タキ4111号 | 液化アンモニア(25t) | 三菱瓦斯化学(株) |
タキ4200 形式 | (コ)タキ4221号 | カセイソーダ液(35t) | 東亞合成化学工業(株) |
(コ)タキ14241号 | 〃 | 日本曹達(株) | |
(コ)タキ24207号 | 〃 | 日本石油輸送(株) | |
(コ)タキ24233号 | 〃 | 日本陸運産業(株) | |
(コ)タキ24241号 | 〃 | 東亞合成(株) | |
タキ4850 形式 | (コ)タキ4852号 | TDI(30t) | 三井東圧化学(株) |
タキ5000 形式 | ★(コ)タキ5022号 | 塩酸(30t) | 三谷産業(株) |
← タンク車(2) (タサ)へ ◇ → タンク車(4) (タキ5050〜10000)へ
← 「貨車画像資料一覧」 にもどる
←← 起点 にもどる