雨に濡れても支障のない貨物,または有がい車に積載できない貨物を輸送する場合に使用される.
側面は1m弱の高さで,文字通りふた(蓋=屋根)のない構造であるが,鉄鋼コイル輸送用など一部の特殊用途車は覆いのある密閉構造となっている.
(トム)
| トム60000型 | トム60191号 | 名古屋工場配給車代用車 |
(トラ)
| トラ6000型 | トラ11348号 | |
| トラ30000型 | トラ32074号 | |
| トラ35000型 | (コ)トラ37248号 | 鷹取工場配給車代用車 |
| トラ40000型 | (コ)トラ40402号 | |
| トラ45000型 | (コ)トラ146573号 | |
| トラ55000型 | (ス)トラ57964号 | (保存車) |
| トラ70000型 | トラ74550号 | |
| トラ90000型 | (コ)トラ90484号 | チップ専用 |
| (コ)トラ92497号 | 〃 |
(トキ)
| トキ900型 | 推定トキ4837号 | (復元保存車) |
| トキ15000型 | トキ20572号 | |
| トキ21400型 | トキ21405号 | 鉄鋼コイル専用 |
| トキ21500型 | トキ21510号 | 鉄鋼コイル専用 |
| トキ23000型 | トキ23019号 | 鋼板専用 |
| トキ23800型 | トキ23829号 | 原木専用 |
| トキ23900型 | トキ23922号 | 鉱石(亜鉛塊)専用 |
| トキ25000型 | (オ)トキ25183号 |
(社線無がい車)
| 小湊鉄道トム1型 | トム11号 | |
← 「貨車画像資料一覧」 にもどる
←← 起点 にもどる