タンク車(5)[タキ:その3]
形式数が極めて多く、「タキ」がタンク車の代名詞になっている。タンク車(4)からの続きを形式の若い順に数回に分けて表示する。
(所有社名は撮影時のものをそのまま表記している)
(タキ10100〜)・・・未完成
(形式) | (掲載車番号) | (専用種別・荷重) | (所有者) |
タキ10100 型 | (コ)タキ10116号 | 二硫化炭素(35t) | 四国化成工業(株) |
タキ10117号 | 〃 | 〃 | |
タキ10200 型 | タキ10200号 | ガソリン(40t) | 日本石油(株) |
タキ10450 型 | (アコ)タキ10466号 | 濃硝酸(32t) | 宇部興産(株) |
タキ10600 型 | (コ)タキ10626号 | セメント(35t) | 明星セメント(株) |
タキ10700 型 | (コ)タキ10701号 | 希硝酸(35t) | 日産化学工業(株) |
(コ)タキ10741号 | 〃 | 日本石油輸送(株) | |
(コ)タキ10749号 | 〃 | 三菱化学(株) | |
(コ)タキ10755号 | 〃 | 日産化学工業(株) | |
タキ10950 型 | (コ)タキ10950号 | 希硝酸(28t) | 〃 |
タキ11000 型 | タキ11007号 | 石油類(35t) | 日本石油(株) |
タキ11087号 | 〃 | 日本石油輸送(株) | |
→ タンク車(6)へ・・・未開通
← タンク車(4) へ
← 「貨車の称号」 にもどる
← 「貨車画像資料一覧」 にもどる
←← 起点 にもどる