タンク車(4)[タキ:その2]
タキ5050〜10000
(所有社名は撮影当時)
(形式) |
(掲載車番号) |
(専用種別・荷重) |
(所有者) |
タキ5050 形式 | (コ)タキ5059号 | 塩酸(35t) | 伊藤忠商事(株) |
(コ)タキ55081号 | 〃 | 日新電化(株) | |
タキ5100 形式 | (コ)タキ5110号 | 二硫化炭素(30t) | 東洋化成工業(株) |
タキ5200 形式 | タキ5252号 | メタノール(30t) | 三菱瓦斯化学(株) |
タキ5450 形式 | ★(コ)タキ75468号 | 液化塩素(25t) | 東亞合成化学工業(株) |
タキ5750 形式 | (コ)タキ15759号 | 濃硫酸(40t) | 住商化学品販売(株) |
(コ)タキ15788号 | 濃硫酸、発煙硫酸(40t) | 伊藤忠商事(株) | |
(コ)タキ25762号 | 濃硫酸(40t) | 同和鉱業(株) | |
タキ5900 形式 | (コ)タキ5901号 | クロルスルホン酸(35t) | 三菱化成(株) |
(コ)タキ5905号 | 〃 | 日産化学工業(株) | |
タキ5950 形式 | タキ5952号 | フタル酸ジオクチル(35t) | 日本石油輸送(株) |
タキ6050 形式 | (コ)タキ6052号 | 液体硫酸アルミニウム(35t) | 水澤化学工業(株) |
タキ6150 形式 | タキ6150号 | パラフィン(30t) | 日本石油(株) |
タキ6250 形式 | (コ)タキ6259号 | 無水硫酸(35t) | 日曹金属化学(株) |
タキ6500 形式 | タキ6507号 | アセトン(30t) | 三菱瓦斯化学(株) |
タキ6600 形式 | (コ)タキ6610号 | エチレングリコール(30t) | 三菱油化(株) |
タキ7000 形式 | (コ)タキ7012号 | 四塩化炭素(35t) | 信越化学工業(株) |
タキ7050 形式 | (コ)タキ7063号 | カセイカリ(35t) | 東亞合成(株) |
タキ7100 形式 | タキ7102号 | ラテックス(30t) | 日本石油輸送(株) |
タキ7200 形式 | タキ7206号 | アルコール(30t) | 内外輸送(株) |
タキ7250 形式 | (コ)タキ17285号 | アルコール(35t) | 〃 |
タキ7300 形式 | (コ)タキ57322号 | セメント(35t) | 大阪セメント(株) |
タキ7400 形式 | タキ7401号 | アルミナ(35t) | 日本軽金属(株) |
タキ7500 形式 | (アコ)タキ7505号 | 濃硝酸(28t) | 三菱化成工業(株) |
(アコ)タキ7516号 | 〃 | 宇部興産(株) | |
(アコ)タキ7549号 | 〃 | 日産化学工業(株) | |
タキ7650 形式 | (アコ)タキ7650号 | 過酸化水素(25t) | 三菱瓦斯化学(株) |
タキ7750 形式 | (コ)タキ7751号 | カセイソーダ液(35t) | 関西化成品輸送(株) |
(コ)タキ7798号 | カセイカリ液(35t) | 東亞合成(株) | |
(コ)タキ57770号 | カセイソーダ液(35t) | 〃 | |
タキ7900 形式 | (コ)タキ7910号 | ラテックス(25t) | 日本合成ゴム(株) |
(コ)タキ27904号 | 〃 | 日本石油輸送(株) | |
タキ8000 形式 | (ア)タキ8005号 | ホルマリン(30t) | 三菱商事(株) |
タキ8010号 | 〃 | 旭化成工業(株) | |
(コ)タキ8013号 | 〃 | 日本化成(株) | |
タキ8100 形式 | ★(コ)タキ8137号 | 希硝酸(30t) | 日産化学工業(株) |
タキ8150 形式 | (コ)タキ8150号 | カセイソーダ液(35t) | 日軽化工(株) |
タキ8300 形式 | タキ8300号 | ラテックス(30t) | 日本合成ゴム(株) |
タキ8400 形式 | ★タキ8400号 | アルミナ(40t) | 日本軽金属(株) |
|
タキ8406号 | 〃 | 〃 |
タキ8500 形式 |
★(コ)タキ8500号 |
|
|
タキ8550 形式 | タキ8554号 | PPG(30t) | 三井東圧化学(株) |
タキ8650 形式 | タキ8654号 | 潤滑油添加剤(30t) | 日本石油輸送(株) |
タキ8700 形式 | タキ8724号 | 酢酸ビニル(30t) | 〃 |
タキ8850 形式 | タキ8857号 | ラテックス(35t) | 〃 |
タキ8866号 | 〃 | 〃 | |
タキ9000 形式 | (コ)タキ9019号 | クロロホルム(35t) | 信越化学工業(株) |
タキ9250 形式 | タキ9268号 | アセトアルデヒド(30t) | 三菱化成工業(株) |
タキ9400 形式 | タキ9400号 | 脂肪酸(30t) | 日本石油輸送(株) |
タキ9550 形式 | タキ9550号 | ガソリン(35t) | 〃 |
タキ9650 形式 | タキ9651号 | 石油類(35t) | 〃 |
タキ9668号 | 〃 | 〃 | |
タキ9750 形式 | タキ9765号 | ガソリン(35t) | 〃 |
タキ9800 形式 | タキ39852号 | 石油類(35t) | ニヤクコーポレーション |
タキ49835号 | 〃 | 日本石油(株) | |
タキ9900 形式 | タキ9924号 | ガソリン(35t) | 日本石油(株) |
タキ10000 形式 | タキ10057号 | 石油類(35t) | 日本石油輸送(株) |
タキ10084号 | 〃 | 〃 |
← 「貨車画像資料一覧」 にもどる
←← 起点 にもどる