列車編成記録 【電車列車 Nr.3】 |
昭和54(1979)年7月10日 |
東海道本線1541M 浜松(17:39)→美濃赤坂(20:26) |
↑ 美濃赤坂 |
↑ | (-) | クハ165-122 | [自] | 冷 | 湘 | [名カキ] | 汽車会社S40、長野工場S48改 | (美濃赤坂行) |
(-) | モハ152-101 | [自] | 冷 | 湘 | [名カキ] | 日本車輌S36、浜松工場S47改 | 〃 | |
(-) | モハ153-101 | [自] | 冷 | 湘 | [名カキ] | 日本車輌S36、浜松工場S47改 | 〃 | |
↓ | (-) | クハ153-501 | [自] | 冷 | 湘 | [名カキ] | 川崎車輌S36、鷹取工場S44改 | 〃 |
↓ | (-) | クハ155-5 | [自] | 非 | 湘 | [名カキ] | 日本車輌S34 | 〃 |
(-) | モハ154-8 | [自] | 非 | 湘 | [名カキ] | 日本車輌S36 | 〃 | |
(-) | モハ155-8 | [自] | 非 | 湘 | [名カキ] | 日本車輌S36 | 〃 | |
↓ | (-) | クハ153-515 | [自] | 非 | 湘 | [名カキ] | 日本車輌S36 | 〃 |
↓ 浜松 |
この列車は普通列車であるが、米原始発の上り快速3130Mが折り返すため、大垣電車区所属の快速編成を使用していた。美濃赤坂方4両だけが冷房車であったので、自宅では味わえない涼気を求めて冷房車に乗ったように記憶している。中間に上り向きクハが2両入っているのが面白い。 |
電車列車一覧 |