列車編成記録 【電車列車 Nr.5】 |
昭和57(1982)年7月22日 |
特急25M 「はつかり5号」 上野(10:00)→青森(19:04) |
↑ 青森 |
↑ | (13) | クハネ583-5 |
[自] |
冷 | 特 | [盛アオ] | 東急車輌S45 | 乗車41/定員52 | (青森行) |
(12) |
サハネ581-37 | [自] | 冷 |
特 |
[盛アオ] | 東急車輌S45 | 乗車51/定員60 | 〃 | |
(11) |
モハネ583-31 | [自] | 冷 | 特 | [盛アオ] | 汽車会社S43 | 乗車50/定員60 | 〃 | |
(10) | モハネ582-31 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | 汽車会社S43 | 乗車49/定員56 | 〃 | |
(9) | モハネ583-97 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | 川崎重工S46 | 乗車45/定員60 | 〃 | |
(8) | モハネ582-97 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | 川崎重工S46 | 乗車59/定員56 | 〃 | |
(7) | サシ581-35 | [食] | 冷 | 特 | [盛アオ] | (製造銘盤未確認) | (乗車12/定員40) | 〃 | |
(6) | サロ581-32 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | (製造銘盤未確認) | 乗車28/定員48 | 〃 | |
(5) | モハネ583-65 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | (製造銘盤未確認) | 乗車56/定員60 | 〃 | |
(4) | モハネ582-65 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | (製造銘盤未確認) | 乗車58/定員56 | 〃 | |
(3) | モハネ583-104 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | (製造銘盤未確認) | 乗車56/定員60 | 〃 | |
(2) | モハネ582-104 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | (製造銘盤未確認) | 乗車49/定員56 | 〃 | |
↓ | (1) | クハネ583-12 | [指] | 冷 | 特 | [盛アオ] | (製造銘盤未確認) | 乗車48/定員52 | 〃 |
↓ 上野 |
電車列車一覧 |