| 列車編成記録 【電車列車 Nr.14】 |
|
記録日:昭和58(1983)年3月27日 |
|
特急1011M 「ひたち11号」 上野(13:00)→仙台(17:57) |
| ↑ 仙台 |
| ↑ | (12) | クハ481-103 |
[自] |
冷 | 特 | [仙セン] | (銘板滅失) | (禁煙車) |
|
(11) |
モハ485-20 | [自] | 冷 |
特 |
[仙セン] | 日本車輌S44 | ||
| (10) | モハ484-20 | [自] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日本車輌S44 | ||
| (9) | モハ485-250 | [自] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日立製作所S50 | ||
| (8) | モハ484-609 | [自] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日立製作所S50 | ||
| (7) | サハ481-106 | [指] | 冷 | 特 | [仙セン] | 近畿車輛S51 | ||
| (6) | サロ481-129 | [指] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日立製作所S50 | ||
| (5) | モハ485-54 | [指] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日立製作所S46 | ||
| (4) | モハ484-54 | [指] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日立製作所S46 | ||
| (3) | モハ485-34 | [指] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日本車輌S45 | ||
| (2) | モハ484-34 | [指] | 冷 | 特 | [仙セン] | 日本車輌S45 | ||
| ↓ | (1) | クハ481-328 | [指] | 冷 | 特 | [仙セン] | 東急車輌S50 |
| ↓ 上野 |
| [参考画像→] 仙台方にクハ481形式100番台車を連結した「ひたち」 岩沼付近 昭和61年3月23日撮影 |
| 電車列車一覧 |