| 列車編成記録 【気動車列車 Nr.17】 |
|
昭和58(1983)年7月20日 |
|
特急1031D「ひだ1号」 名古屋(8:00)→岐阜→高山(10:58) |
| ↑ 高山・名古屋 |
| ↑ | (6) | キハ82 73 |
[自] |
冷 | 特 | [名ナコ] | 日本車輌S40 | (禁煙車) |
| ⊥ | (5) | キハ80 98 | [自] | 冷 | 特 | [名ナコ] | 帝国車輌S39 | |
| ⊥ | (4) | キハ80 127 | [自] | 冷 | 特 | [名ナコ] | 帝国車輌S40 | |
| ⊥ | (3) | キハ80 96 | [指] | 冷 | 特 | [名ナコ] | (銘板欠損) | |
| T | (2) | キロ80 60 | [指] | 冷 | 特 | [名ナコ] | 新潟鉄工S40 | |
| ↓ | (1) | キハ82 89 | [指] | 冷 | 特 | [名ナコ] | 新潟鉄工S40 |
| ↓ 岐阜 |
| 気動車列車一覧 |